ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
പ്രധാന ഡ്രോയർ വെയ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി | 50 പൗണ്ട് |
മൊത്തത്തിൽ | 32.3'' H x 27.2'' W x 15.4'' D |
പ്രധാന ഡ്രോയർ ഇന്റീരിയർ | 3.7'' H x 24.2'' W x 13.2'' D |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന ഭാരം | 63 പൗണ്ട് |
മെറ്റീരിയൽ | നിർമ്മിച്ച മരം |
കാബിനറ്റുകൾ | No |
ഡ്രോയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | അതെ |
ഡ്രോയറുകളുടെ എണ്ണം | 4 |
ഡ്രോയർ ഗ്ലൈഡ് മെക്കാനിസം | മെറ്റൽ സ്ലൈഡ് |
ഡ്രോയർ ഗ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയൽ | ലോഹം |
സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ക്ലോസ് ഡ്രോയറുകൾ | No |
Dovetail ഡ്രോയർ ജോയിന്റുകൾ | No |
സുരക്ഷാ സ്റ്റോപ്പ് | അതെ |
കണ്ണാടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | No |
ടിപ്പോവർ നിയന്ത്രണ ഉപകരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | അതെ |
സ്വാഭാവിക വ്യതിയാന തരം | സ്വാഭാവിക വ്യതിയാനമില്ല |
വിതരണക്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും അംഗീകൃതവുമായ ഉപയോഗം | വാസയോഗ്യമായ ഉപയോഗം |
പ്രധാന മരം ജോയിനറി രീതി | അടിസ്ഥാന ബട്ട് |
ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് | അതെ |
മുമ്പത്തെ: HF-TC054 ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയറുകൾ അടുത്തത്: HF-TC056 ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയറുകൾ