ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല | ഡ്രെസ്സർ മിറർ |
| ഡ്രോയറുകൾ |
| പ്രധാന ഡ്രോയർ വെയ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി | 8 കിലോ |
| ഏറ്റവും ചെറിയ ഡ്രോയറുകൾ |
| ഡ്രോയർ വെയ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി | 8 കിലോ |
| മറ്റ് അളവുകൾ |
| മൊത്തത്തിൽ | 73.6cm H x 119.3cm W x 39.5cm D |
| പ്രധാന ഡ്രോയർ ഇന്റീരിയർ | 14cm H x 69.6cm W x 32cm |
| ഏറ്റവും ചെറിയ ഡ്രോയർ ഇന്റീരിയർ | 14cm H x 37.2cm x 32cm |
| മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന ഭാരം | 37 കിലോ |
| മെറ്റീരിയൽ | നിർമ്മിച്ച മരം |
| നിറം | ചാരനിറം |
| ഡ്രോയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | അതെ |
| ഡ്രോയറുകളുടെ എണ്ണം | 6 |
| ഡ്രോയർ ഗ്ലൈഡ് മെക്കാനിസം | തടികൊണ്ടുള്ള സ്ലൈഡ് |
| ഡ്രോയർ റണ്ണർ മെറ്റീരിയൽ | മരം |
| സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ഡ്രോയർ റണ്ണേഴ്സ് | No |
| Dovetail ഡ്രോയർ ജോയിന്റുകൾ | No |
| ഒന്നിലധികം ഡ്രോയർ വലുപ്പങ്ങൾ? | അതെ |
| നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഡ്രോയറുകൾ | അതെ |
| ഹാൻഡിൽ നിറം | ചാരനിറം |
| കണ്ണാടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | No |
| സ്വാഭാവിക വ്യതിയാന തരം | സ്വാഭാവിക വ്യതിയാനമില്ല |
| നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ഹാർഡ്വെയർ | അതെ |
| പ്രധാന മരം ജോയിനറി രീതി | കാം ബോൾട്ട് |
മുമ്പത്തെ: HF-TC001 ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയറുകൾ അടുത്തത്: HF-TC003 ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയറുകൾ